州名 | ヴェネト |
---|---|
ヴィンテージ | |
カテゴリー | スプマンテ |
ワイナリー | オペレ・トレヴィジャーネ |
---|---|
ホームページ | https://villasandi.it/il-gruppo/opere-trevigiane/ |
所在地 | VILLA SANDI S.R.L. 31035 CROCETTA DEL MONTELLO ( TV ) ITALY |
アルコール度数 | 12% |
デノミネーション | N.A |
生産地 | クロチェッタ・デル・モンテッロ |
容量 | 750ml |
生産本数 | 100,000 |
ブドウ品種 | ピノネロ 30%、シャルドネ 70% |
色 | 明るく淡い麦わら色。細かな泡の気泡 |
風味 | フレッシュでドライ。キレの良いのど越し。上品な泡を感じ、味わい深く仄かなアーモンドアフター。 |
アロマ | 仄かな花のような香り青みがかったフルーツの中に微かなイースト香 |
よく合う料理 | 肉、魚、野菜を問わず、前菜全般。食中としても楽しめる。 |
スキンコンタクト期間 | -- | ステンレスのサイズ | 10,.000 L 100,000 L |
---|---|---|---|
ステンレス熟成期間 | 6ヶ月 | 樽の種類・サイズ | -- |
樽熟成期間 | -- | 生産面積 | -- |
抽出量 | 18 G/L | 適温 | 8℃ |
カテゴリ一覧