GAVI del Comune di ROVERETO "MODESTO"
ガヴィ デル コムーネ ディ ロヴェレート "モデスト"2022
SKU:5703-22
Title
¥4,620
| 州名 | ピエモンテ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2022年 |
| カテゴリー | 白ワイン |
| ワイナリー | ベルガリオ・チンジィア |
| ホームページ | https://www.cinziabergagliovini.it/en/en-azienda-agricola-cinzia-bergaglio/ |
| 所在地 | Via Gavi 29 - 15066 Tassarolo (AL) Italy |
| アルコール度数 | 14% |
| デミネーション | D.O.C.G. |
| 生産地 | ロヴェレート |
| 容量 | 750ml |
| 生産本数 | 3900 |
| ブドウ品種 | コルテーゼ 100 % |
| 色 | わずかに緑色を含む濃い麦わら色 |
| 風味 | ミネラリーで包み込むような柔らかさと豊かで複雑な味わい |
| アロマ | 熟した果実、アーモンド、ベルガモットや香草を思わせる |
| よく合う料理 | 貝類、白身肉料理、熟成チーズ |
| 醗酵 | ステンレス/100HL-150HL/6ケ月 |
| 熟成 | ステンレス 1年6ヶ月 |
| 土壌・地質 | 石灰質 |
| 抽出量 | '-- |
| 適温 | 8 - 11℃ |
| 生産面積 | 4.50 HA |
| 備考・説明 | シュールリー24ケ月 |
