ガヴィ フォルナーチェ 2023
| 州名 | ピエモンテ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2023年 |
| カテゴリー | 白ワイン |
| ワイナリー | ベルガリオ・チンジィア |
| ホームページ | https://www.cinziabergagliovini.it/en/en-azienda-agricola-cinzia-bergaglio/ |
| 所在地 | Via Gavi 29 - 15066 Tassarolo (AL) Italy |
| アルコール度数 | 13% |
| デミネーション | D.O.C.G. |
| 生産地 | タッサローロ |
| 容量 | 750ml |
| 生産本数 | 15000 |
| ブドウ品種 | コルテーゼ 100 % |
| 色 | 輝きのある明るいレモンイエロー |
| 風味 | 果実味と酸味のバランスが良い |
| アロマ | 柑橘系のフルーティーなクリアアロマ。 |
| よく合う料理 | 魚介類の前菜。新鮮な白身魚のカルパッチョにライムとオリーブオイル。おすまし。 |
| スキンコンタクト期間 | 6週間 |
| 醗酵 | ステンレス/15,000 L/6ヶ月 |
| 抽出量 | '-- |
| 適温 | 9 - 11℃ |
| 生産面積 | 5.00 HA |
