リオデルトルド 2023
| 州名 | エミリア ロマーニャ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2023年 |
| カテゴリー | 白ワイン |
| ワイナリー | ラ・トーサ |
| ホームページ | https://www.latosa.it |
| 所在地 | 29020 Vigolzone (PC) (Piacenza, Emilia-Romagna, Italy? |
| アルコール度数 | 12.5% |
| デミネーション | D.O.C. |
| 生産地 | コッリ・ピアチェンティーニ |
| 容量 | 750ml |
| 生産本数 | 5000 |
| ブドウ品種 | マルヴァジア カンディータ60 %、トレビアーノ 20 %、ソーヴィニョン 20 % |
| 色 | 若く明るいゴールド。 |
| 風味 | ほど良くチャーミング。フレッシュな飲み口。 |
| アロマ | フレッシュで清涼感のあるフルーティーさ。 |
| よく合う料理 | あらゆる種類のイタリアのアンティパスト、和風の前菜、刺身、 胸肉やささ身 など白身肉の焼鳥。 |
| スキンコンタクト期間 | -- |
| 醗酵 | ステンレス/3,900 L/7ヶ月 |
| 抽出量 | 19.5 G/L |
| 適温 | 5 - 9℃ |
| 生産面積 | 0.70 HA |
