テッレ デッレ トーサ グットゥーニオ 2023
| 州名 | エミリア ロマーニャ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2023年 |
| カテゴリー | 赤ワイン |
| ワイナリー | ラ・トーサ |
| ホームページ | https://www.latosa.it |
| 所在地 | 29020Vigolzone(PC)(Piacenza,Emilia-Romagna,Italy |
| アルコール度数 | 13.5% |
| デミネーション | D.O.C. |
| 生産地 | コッリ・ピアチェンティーニ |
| 容量 | 750ml |
| 生産本数 | 30000 |
| ブドウ品種 | バルベラ65%、ボナルダ35% |
| 色 | 周辺に青みのある濃い紫とオレンジを含むルビーレッド。 |
| 風味 | 果実由来の温かみがあり酸味とのバランスが良い。 |
| アロマ | 赤い果皮の果実味に満ちたアロマ。 |
| よく合う料理 | 肉のアンティパスト、ミートソースのパスタ、野菜のスープ。焼鳥、牛のたたき。 |
| スキンコンタクト期間 | 8 日間 |
| 醗酵 | ステンレス/5,000 L/8ヶ月 |
| 抽出量 | 33.6 G/L |
| 適温 | 16 - 18℃ |
| 生産面積 | 4.50 HA |
