州名 | エミリア ロマーニャ |
---|---|
ヴィンテージ | 2023年 |
カテゴリー | フリッツァンテ |
ワイナリー | ラ・トーサ |
---|---|
ホームページ | www.latosa.it |
所在地 | 29020 Vigolzone (PC) (Piacenza, Emilia-Romagna, Italy |
アルコール度数 | 12.5% |
デノミネーション | D.O.C. |
生産地 | コッリ・ピアチェンティーニD.O.C. |
容量 | 750ml |
生産本数 | 26,000 |
ブドウ品種 | バルベラ63%, ボナルダ37% |
色 | エッジに紫、赤みのかかったえび茶色。 |
風味 | 清涼感があり、赤いフルーツの様な果実味が口中に広がる。舌の上では程好くフレッシュな泡を感じる。ワインの名前「テッラ・フィアバ(童話の土壌)」の様に愛らしい。 |
アロマ | スパイシーでブッラクベリーを思わせるアロマ。 |
よく合う料理 | イタリアのハム・サラミ類、フィンガーフード。和風の野菜の前菜。 |
スキンコンタクト期間 | 2 日間 | ステンレスのサイズ | 1,500 L |
---|---|---|---|
ステンレス熟成期間 | 3ヶ月 | 樽の種類・サイズ | -- |
樽熟成期間 | -- | 生産面積 | 1.70 HA |
抽出量 | -- | 適温 | 5℃ |
備考 | ランブルスコではないがカジュアルに飲んでいただきたいワイン。(微発泡タイプ) |
カテゴリ一覧