州名 | ヴェネト |
---|---|
ヴィンテージ | 2023年 |
カテゴリー | スプマンテ |
ワイナリー | ラ ファッラ |
---|---|
ホームページ | www.lafarra.it |
所在地 | Via S. Francesco, 44 - 31010 Farra di Soligo (TV) ITALY |
アルコール度数 | 11% |
デノミネーション | D.O.C.G. |
生産地 | ファッラ・ディ・ソリゴ |
容量 | 750ml |
生産本数 | 50,000 |
ブドウ品種 | グレラ 100 % |
色 | 淡いゴールド。ナチュラルな色合い。 |
風味 | さわやか果実味とドライな飲み口。 |
アロマ | フルーティーでフレッシュ。 |
よく合う料理 | 新鮮な魚を使ったカルパッチョなどの刺身や新鮮な魚介料理から生ハムなど軽めなお料理全般。焼鳥や和食などにも合わせやすい。 |
スキンコンタクト期間 | 15日間 | ステンレスのサイズ | 50,000 L |
---|---|---|---|
ステンレス熟成期間 | 1 - 2ヶ月 | 樽の種類・サイズ | -- |
樽熟成期間 | -- | 生産面積 | 30.00 HA |
抽出量 | 12 G/L | 適温 | 5 - 9℃ |
カテゴリ一覧