州名 | エミリア・ロマーニャ |
---|---|
ヴィンテージ | 2023年 |
カテゴリー | 白ワイン |
ワイナリー | ラ・トーサ |
---|---|
ホームページ | www.latosa.it |
所在地 | 29020 Vigolzone (PC) (Piacenza, Emilia-Romagna, Italy |
アルコール度数 | 14% |
デノミネーション | D.O.C |
生産地 | コッリ・ピアチェンティーニ |
容量 | 750ml |
生産本数 | 10,000 |
ブドウ品種 | ソーヴィニョン 100 % |
色 | ほど良く透き通ったクリアなミディアムゴールド。 |
風味 | 口に含むとほど良くチャーミング。 |
アロマ | フレッシュなハーブや熟したレモンを想像させる清涼感のあるアロマ。 |
よく合う料理 | うさぎのカルパッチョ、スモークした魚、秋刀魚のテリーヌ、野菜のパスタ、豆のリゾット、牛の寿司、焼鳥、飲茶。 |
スキンコンタクト期間 | -- | ステンレスのサイズ | 2,500 & 5,000 L |
---|---|---|---|
ステンレス熟成期間 | 7ヶ月 | 樽の種類・サイズ | -- |
樽熟成期間 | -- | 生産面積 | 1.50 HA |
抽出量 | 22 G/L | 適温 | 9 - 11℃ |
カテゴリ一覧